發(fā)布:2023-10-07 21:01:45 關注:11980次
附件1: | |||||||||||||||||
2024年泉州市直部分公辦學校赴高校(華東師范大學考點)專項公開招聘編制內新任教師崗位信息表 | |||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘崗位 | 崗位最高級別 | 招聘人數(shù) | 所需資格條件 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 | ||||||||
最高年齡 | 性別 | 戶籍 | 第1類 | 第2類 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | |||||||||||
學歷 | 學位 | 學歷 | 學位 | ||||||||||||||
01 | 泉州華僑職業(yè)中專學校 | 財政核撥 | 中職語文教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類,教育學類(漢語言方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 李老師 | 0595-22772136 | |
02 | 泉州華僑職業(yè)中專學校 | 財政核撥 | 中職語文教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類,教育學類(漢語言方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 李老師 | 0595-22772136 | |
03 | 泉州華僑職業(yè)中專學校 | 財政核撥 | 中職英語教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 李老師 | 0595-22772136 | |
04 | 泉州華僑職業(yè)中專學校 | 財政核撥 | 中職歷史教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學類、教育學類(歷史方向) | 持有高中(中職)及以上歷史教師資格證 | 李老師 | 0595-22772136 | |
05 | 泉州華僑職業(yè)中專學校 | 財政核撥 | 中職思政教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有高中(中職)及以上思想政治教師資格證 | 李老師 | 0595-22772136 | |
06 | 泉州華僑職業(yè)中專學校 | 財政核撥 | 中職思政教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有高中(中職)及以上思想政治教師資格證 | 李老師 | 0595-22772136 | |
07 | 泉州市農業(yè)學校 | 財政核撥 | 中職語文教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類,教育學類(漢語言方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 王老師 | 0595-22101805 | |
08 | 泉州市農業(yè)學校 | 財政核撥 | 中職數(shù)學教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、教育學類(數(shù)學方向),數(shù)量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數(shù)學教師資格證 | 王老師 | 0595-22101805 | |
09 | 泉州市農業(yè)學校 | 財政核撥 | 中職思政教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有高中(中職)及以上思想政治教師資格證 | 王老師 | 0595-22101805 | |
10 | 泉州市農業(yè)學校 | 財政核撥 | 中職歷史教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學類、教育學類(歷史方向) | 持有高中(中職)及以上歷史教師資格證 | 王老師 | 0595-22101805 | |
11 | 泉州市農業(yè)學校 | 財政核撥 | 中職體育教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 王老師 | 0595-22101805 | |
12 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學數(shù)學教師 | 專技十二級 | 4 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、教育學類(數(shù)學方向),數(shù)量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數(shù)學教師資格證 | 倪老師 | 0595-22787683 | |
13 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學英語教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 倪老師 | 0595-22787683 | |
14 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學物理教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有高中(中職)及以上物理教師資格證 | 倪老師 | 0595-22787683 | |
15 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學化學教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學類、教育學類(化學方向) | 持有高中(中職)及以上化學教師資格證 | 倪老師 | 0595-22787683 | |
16 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學政治教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有高中(中職)及以上思想政治教師資格證 | 倪老師 | 0595-22787683 | |
17 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學歷史教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學類、教育學類(歷史方向) | 持有高中(中職)及以上歷史教師資格證 | 倪老師 | 0595-22787683 | |
18 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學美術教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術設計類、教育學類(美術方向) | 持有高中(中職)及以上美術教師資格證 | 倪老師 | 0595-22787683 | |
19 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 倪老師 | 0595-22787683 | |
20 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學音樂教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 表演藝術類、教育學類(音樂方向) | 持有高中(中職)及以上音樂教師資格證 | 倪老師 | 0595-22787683 | |
21 | 泉州市培元中學 | 財政核撥 | 中學數(shù)學教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、教育學類(數(shù)學方向);數(shù)量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數(shù)學教師資格證 | 陳老師 | 0595-22399617 | |
22 | 泉州市培元中學 | 財政核撥 | 中學英語教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 陳老師 | 0595-22399617 | |
23 | 泉州市培元中學 | 財政核撥 | 中學物理教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有高中(中職)及以上物理教師資格證 | 陳老師 | 0595-22399617 | |
24 | 泉州市培元中學 | 財政核撥 | 中學地理教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 持有高中(中職)及以上地理教師資格證 | 陳老師 | 0595-22399617 | |
25 | 泉州市培元中學 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 陳老師 | 0595-22399617 | |
26 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學語文教師 | 專技十二級 | 5 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類,教育學類(漢語言方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 陳老師 王老師 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
27 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學數(shù)學教師 | 專技十二級 | 5 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、教育學類(數(shù)學方向),數(shù)量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數(shù)學教師資格證 | 陳老師 王老師 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
28 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學英語教師 | 專技十二級 | 5 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 陳老師 王老師 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
29 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學物理教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有高中(中職)及以上物理教師資格證 | 陳老師 王老師 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
30 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學化學教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學類、教育學類(化學方向) | 持有高中(中職)及以上化學教師資格證 | 陳老師 王老師 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
31 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學生物教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學類、生物工程類、教育學類(生物方向) | 持有高中(中職)及以上生物教師資格證 | 陳老師 王老師 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
32 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學政治教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有高中(中職)及以上思想政治教師資格證 | 陳老師 王老師 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
33 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學歷史教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學類、教育學類(歷史方向) | 持有高中(中職)及以上歷史教師資格證 | 陳老師 王老師 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
34 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學地理教師 | 專技十二級 | 4 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 持有高中(中職)及以上地理教師資格證 | 陳老師 王老師 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
35 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 陳老師 王老師 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
36 | 泉州師范學院附屬小學 | 財政核撥 | 小學語文教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(小學教育或語文方向) | 持有小學及以上語文教師資格證 | 蘇老師 | 0595-22297158 | |
37 | 泉州師范學院附屬小學 | 財政核撥 | 小學數(shù)學教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、教育學類(小學教育或數(shù)學方向) | 持有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 蘇老師 | 0595-22297158 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于,轉載請必須注明,違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘