一、長春科技學院簡介
長春科技學院是經(jīng)教育部批準設(shè)立的普通本科高等院校,位于吉林省長春市雙陽區(qū),學校構(gòu)建以工學為主體,以農(nóng)學為特色,醫(yī)學、管理學、經(jīng)濟學、理學、藝術(shù)學、文學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的專業(yè)體系,共設(shè)置56個本科專業(yè),44個專科專業(yè),現(xiàn)有在校學生近1.6萬人。
建有國家級科技合作基地1個,省級“十二五”特色學科1個,省級一流本科專業(yè)建設(shè)點4個,省級特色高水平專業(yè)建設(shè)點1個,省級特色品牌專業(yè)3個,省級實驗教學示范中心(建設(shè)單位)2個,省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)2個,吉林省高等學校卓越工程師教育培養(yǎng)計劃試點專業(yè)1個。省級優(yōu)秀教學團隊6個,省級教學名師2人,省級教學新秀1人,國家級一流本科課程1門,省級一流本科課程6門,省級精品課程8門,省級優(yōu)秀課程22門,省級工程研究中心1個,省級文科基地1個。學校被評為省級“獨立學院能力本位、立體化、三結(jié)合人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)”“民辦高校工商管理類專業(yè)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)”“吉林省高校大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”“吉林省高等教育研究基地”。獲國家級教學成果獎1項,吉林省教學成果獎4項。
學校先后被評為“全國先進獨立學院”“中國民辦高等教育優(yōu)秀院?!薄叭珖鴩澜逃厣珜W校”“吉林省就業(yè)創(chuàng)業(yè)先進管理集體”。獲得“長春市五一勞動獎狀”“吉林省軍民共建工作先進單位”。被教育部評為“全國高等教育學籍學歷管理工作先進集體”。連續(xù)三年在“高校文明杯”競賽活動中被長春市高校工委評為“精神文明建設(shè)先進單位”。2016年被吉林省教育廳確定為“吉林省首批應用型本科院校整體轉(zhuǎn)型試點高?!薄?/span>
二、招聘計劃
(一)學科(學術(shù))帶頭人及博士招聘計劃
長春科技學院學科(學術(shù))帶頭人及博士招聘計劃 | |||||||
單位 | 專業(yè)名稱 | 招聘崗位 | 招聘數(shù)量 | 基本要求 | |||
年齡要求 | 職稱要求 | 學歷層次 | 其他要求 | ||||
醫(yī)藥學院 | 中醫(yī)學 | 學科帶頭人 | 1 | 55周歲以下 | 正高級 | 碩士研究生以上 | 在學科或相關(guān)領(lǐng)域有較突出貢獻,可以起帶頭作用的專家或者學者,有一定的知名度, 能夠支撐、引領(lǐng)和管理相關(guān)學科專業(yè)發(fā)展,教學科研能力突出。 |
護理學 | 學科帶頭人 | 1 | 55周歲以下 | 正高級 | 碩士研究生以上 | ||
康復治療學 | 學科帶頭人 | 1 | 55周歲以下 | 正高級 | 碩士研究生以上 | ||
生命科學學院 | 食品安全與加工學科(領(lǐng)域)帶頭人 畜牧學科(領(lǐng)域)帶頭人 | 學術(shù)團隊帶頭人 | 1 | 博士 | 食品安全與加工學科(領(lǐng)域)專家,年富力強,熟悉本學科的發(fā)展前沿, 能夠主持本學科領(lǐng)域內(nèi)的學科建設(shè)和專業(yè)建設(shè)工作。 | ||
畜牧學科(領(lǐng)域)帶頭人 | 學術(shù)團隊帶頭人 | 1 | 博士 | 畜牧學科(領(lǐng)域)專家,年富力強,熟悉本學科的發(fā)展前沿, 能夠主持本學科領(lǐng)域內(nèi)的學科建設(shè)和專業(yè)建設(shè)工作。 | |||
博士人才 | 1.食品科學 2.生物工程 3.工商管理 4.中藥學 5.計算機類 6.機械設(shè)計制造 7.英語語言文學 8.設(shè)計藝術(shù)學 | 科研及學科 | 不限 | 45周歲以下 | 無 | 博士 | 本碩博專業(yè)方向一致或相關(guān),有較強的科研能力,有明確的研究方向并與我校要求匹配,主持完成或正在承擔相關(guān)領(lǐng)域省級以上科研項目,已產(chǎn)生較高層次成果。 |
(二)教師招聘計劃
長春科技學院2023年教師招聘計劃 | |||||||
單位 | 專業(yè)名稱 | 招聘崗位 | 招聘數(shù)量 | 基本要求 | |||
年齡要求 | 職稱要求 | 學歷層次 | 其他要求 | ||||
智能制造學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專業(yè)教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 大數(shù)據(jù)、軟件工程、計算機應用、人工智能等相關(guān)專業(yè) |
人工智能 | 專業(yè)主任1名專業(yè)教師2名 | 3 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 人工智能專業(yè)、軟件工程、計算機應用、物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)、數(shù)值應用、機械電子通信自動化等相關(guān)專業(yè) | |
計算機科學與技術(shù) | 專業(yè)教師 | 5 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、計算機應用等相關(guān)專業(yè) | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 專業(yè)教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機應用等相關(guān)專業(yè) | |
自動化 | 專業(yè)教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 自動化、電氣自動化、計算機應用等相關(guān)專業(yè) | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專業(yè)教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、機械工程等專業(yè) | |
機械電子工程 | 專業(yè)教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 211高校畢業(yè),機械電子工程或機械制造及其自動化等相近專業(yè) | |
計算機基礎(chǔ)教研部 | 基礎(chǔ)課教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、計算機應用等相關(guān)專業(yè) | |
語言文化學院 | 小學語文 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 相關(guān)專業(yè)、有實踐經(jīng)驗 |
小學數(shù)學 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 相關(guān)專業(yè)、有實踐經(jīng)驗 | |
小學英語 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 相關(guān)專業(yè)、有實踐經(jīng)驗 | |
漢語國際教育 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 漢語國際教育專業(yè),有外派志愿者及公派教師經(jīng)歷者優(yōu)先 | |
英語 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 博士 | 男,能夠從事英語專業(yè)本科英語語言學、文學或翻譯相關(guān)課程的教學工作 | |
俄語 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 優(yōu)先條件:博士畢業(yè);副教授;教授 | |
日語 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 副教授 | 碩士研究生及以上 | ||
日語 | 教師 | 1 | 60周歲以下 | 無 | 外(日本國)籍教師。修滿日本文科省日語教師養(yǎng)成講座420學時,有在大學從事日語語言相關(guān)教學經(jīng)驗 | ||
新媒體學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 新聞學、傳播學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體等專業(yè) |
數(shù)字出版 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 傳播學、編輯出版學、數(shù)字出版等專業(yè) | |
數(shù)字出版 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 視覺傳達、戲劇與影視、工藝美術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)等相關(guān)專業(yè) | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)字媒體技術(shù)、動畫等專業(yè),專業(yè)基礎(chǔ)扎實,熟練使用mapping、maya、c4d、ae等應用軟件者優(yōu)先;熟悉影視、動畫的全流程應用 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)字媒體技術(shù)、動畫等專業(yè),專業(yè)基礎(chǔ)扎實,新媒體專業(yè)課程,熟練使用c4d、沉浸式數(shù)字空間、物理搭建等應用者優(yōu)先;熟悉舞臺數(shù)字燈組調(diào)度、影像設(shè)備、裸眼3d設(shè)備應用 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 財務(wù)管理 | 專業(yè)教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 會計學專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學專業(yè),或者經(jīng)管類相關(guān)專業(yè) |
醫(yī)藥學院 | 中藥學 | 教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 臨床中藥學及相關(guān)專業(yè),有教學經(jīng)歷的副教授以上職稱者優(yōu)先 |
中醫(yī)學 | 教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)學專業(yè) | |
護理學 | 教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 護理學專業(yè) | |
康復治療學 | 教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 康復、中醫(yī)、針推等相關(guān)專業(yè) | |
眼視光學 | 教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 本科及以上 | 眼視光及臨床醫(yī)學等相關(guān)專業(yè) | |
基礎(chǔ)醫(yī)學部 | 教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學及其相關(guān)專業(yè) | |
視覺藝術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 教師 | 1 | 40周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 美術(shù)學專業(yè) |
視覺傳達設(shè)計 | 教師 | 1 | 40周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 視覺傳達設(shè)計專業(yè) | |
職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機專業(yè)、計算機網(wǎng)絡(luò)方向大數(shù)據(jù)方向 | 教師 | 4 | 無 | 碩士研究生及以上 | 計算機類相關(guān)專業(yè),如有一定教學經(jīng)驗(或經(jīng)歷)或者參與過計算機項目開發(fā)者,可放寬至本科學歷 | |
護理學 | 教師 | 2 | 無 | 碩士研究生及以上 | 護理學專業(yè),需有執(zhí)業(yè)護師資格,如有一定教學經(jīng)驗(或經(jīng)歷),可放寬至本科學歷 | ||
口腔醫(yī)學 | 教師 | 4 | 無 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫(yī)學專業(yè),有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,如有一定教學經(jīng)驗(或經(jīng)歷),可放寬至本科學歷 | ||
高速鐵路客運服務(wù)、城市軌道交通運營管理 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 鐵路、城軌等交通運輸類相關(guān)專業(yè),如有一定教學經(jīng)驗(或經(jīng)歷),可放寬至本科學歷 | |
生命科學學院 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 教師 | 1 | 30周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) |
園林專業(yè)園林植物方向 | 教師 | 1 | 30周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 園林專業(yè)園林植物方向 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 教師 | 5 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 專業(yè)需求為馬克思主義理論及相關(guān)專業(yè)(本碩專業(yè)相同或相近) 原則上為中共黨員,具備取得高等學校教師資格證的基本條件 |
軍事體育部 | 公共體育課(游泳專項) | 教師 | 1 | 無 | 碩士研究生及以上 | 本科運動訓練專業(yè)游泳專項,碩士體育教學專業(yè),二級及以上運動員,有相關(guān)項目從教從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
學生工作部 | 思想政治輔導員 | 12 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員、所學專業(yè)為思想政治教育或?qū)W校開設(shè)相關(guān)專業(yè) | |
合計 | 77 |
三、關(guān)于薪資待遇方面
1.碩士研究生:基本工資+科研獎勵+超課時工作量費(專任教師崗位);
2.博士研究生:享受副教授待遇+博士學位津貼+科研獎勵+超課時工作量費(專任教師崗位);
3.博士研究生享有20萬安家費+10萬至20萬的科研經(jīng)費
4.五險一金,教職工健康體檢;
5.特殊人才應聘采取一人一議原則,各項薪酬待遇面議。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:劉老師 孫老師 譚老師 費老師
電 話:0431-84252091
17743461982
工作地點:長春科技學院