| 序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 名次 |
| 1 | 王馨晨 | 79 | 1 |
| 2 | 劉子寧 | 76 | 2 |
| 3 | 于小惠 | 75 | 3 |
| 4 | 彭歡歡 | 69 | 4 |
| 5 | 魏瀾 | 67 | 5 |
| 6 | 袁悅 | 66 | 6 |
| 7 | 王聰 | 65 | 7 |
| 8 | 富瀟 | 65 | 7 |
| 9 | 張淼 | 65 | 7 |
| 10 | 丁源 | 64 | 8 |
| 11 | 段文華 | 64 | 8 |
| 12 | 袁天一 | 64 | 8 |
| 13 | 王影 | 62 | 9 |
| 14 | 羅策 | 62 | 9 |
| 15 | 于東雯 | 60 | 10 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
| 序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 名次 |
| 1 | 王馨晨 | 79 | 1 |
| 2 | 劉子寧 | 76 | 2 |
| 3 | 于小惠 | 75 | 3 |
| 4 | 彭歡歡 | 69 | 4 |
| 5 | 魏瀾 | 67 | 5 |
| 6 | 袁悅 | 66 | 6 |
| 7 | 王聰 | 65 | 7 |
| 8 | 富瀟 | 65 | 7 |
| 9 | 張淼 | 65 | 7 |
| 10 | 丁源 | 64 | 8 |
| 11 | 段文華 | 64 | 8 |
| 12 | 袁天一 | 64 | 8 |
| 13 | 王影 | 62 | 9 |
| 14 | 羅策 | 62 | 9 |
| 15 | 于東雯 | 60 | 10 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除