| 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春市二道區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春市二道區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春市二道區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春市二道區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(四) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(四) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 數(shù)學類、心理學類、統(tǒng)計學類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
