根據(jù)《洪澤區(qū)三河鎮(zhèn)公開招聘專職網(wǎng)格員(勞動合同制)公告》規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、面試、體檢、政審等程序,現(xiàn)將擬聘用人員的有關(guān)情況在網(wǎng)上公示,如有異議,請于2020年11月30日下午5:30(上午:8:30-11:45,下午:2:00-5:30)前通過電話、署名書信或當(dāng)面向監(jiān)督部門反映。
監(jiān)督部門: 三河鎮(zhèn)組織辦 聯(lián)系電話:0517-80922692
三河鎮(zhèn)紀(jì)委 聯(lián)系電話:0517-80922685
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 擬錄用崗位 | 備注 |
1 | 趙 倩 | 75.6 | 76 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
2 | 孟慶鳳 | 76.6 | 71.33 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
3 | 程 平 | 74.8 | 73 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
4 | 王 銀 | 78 | 67.33 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
5 | 招 玲 | 72.2 | 72.67 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
6 | 錢 娟 | 69.2 | 74.33 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
7 | 王 敏 | 68.2 | 74.67 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
8 | 孔 蓉 | 64.4 | 76.33 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
9 | 孫小軍 | 76.2 | 64.33 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
10 | 劉 娟 | 68.6 | 68.67 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
11 | 邵春艷 | 66.8 | 68 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
12 | 孟敏玲 | 60.2 | 72.67 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
13 | 張 敏 | 63.8 | 68 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
14 | 朱文娟 | 62.4 | 69 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
15 | 朱夕青 | 67 | 64.33 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
16 | 王佳敏 | 60.2 | 68.33 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
17 | 周 潔 | 61.8 | 66.33 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
18 | 葉志芬 | 60.6 | 63.67 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
19 | 趙 芹 | 58.8 | 65 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
20 | 涂 蓉 | 62.4 | 60.67 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
21 | 李素梅 | 62.4 | 60.67 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
22 | 王涼玉 | 62.6 | 60 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
23 | 張 瑩 | 53.6 | 60.33 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | |
24 | 趙 瑞 | 51.8 | 61.33 | 鎮(zhèn)級網(wǎng)格員 | 因陳秀冉(準(zhǔn)考證號0015)自愿放棄,替補(bǔ) |
三河鎮(zhèn)人民政府
2020年11月20日