部分崗位報(bào)考資格條件調(diào)整表
序號(hào) | 招聘單位名稱 | 單位 代碼 | 招聘崗 位名稱 | 崗位 代碼 | 調(diào)整前招聘崗位資格條件 | 調(diào)整后招聘崗位資格條件 |
46 | 敦化市大橋鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 30525 | 會(huì)計(jì) | 01 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷。大專:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè);本科:會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè);研究生:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 | 35周歲以下,全日制大專及以上學(xué)歷。大專:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè);本科:會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè);研究生:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 |
47 | 敦化市大橋鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 30525 | 文字綜合 | 02 | 35周歲以下,男,大專及以上學(xué)歷。專業(yè)不限。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 | 35周歲以下,男,全日制大專及以上學(xué)歷。專業(yè)不限。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 |
59 | 敦化市雁鳴湖鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 30531 | 文字綜合 | 01 | 35周歲以下,本科及以上學(xué)歷。本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、秘書(shū)學(xué)專業(yè);研究生:語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位。本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、秘書(shū)學(xué)專業(yè);研究生:語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 |
60 | 敦化市雁鳴湖鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 30531 | 建筑工程 | 02 | 35周歲以下,本科及以上學(xué)歷。本科:土木類專業(yè);研究生:土木工程專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位。本科:土木類專業(yè);研究生:土木工程專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 |
61 | 敦化市雁鳴湖鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 30531 | 會(huì)計(jì) | 03 | 35周歲以下,本科及以上學(xué)歷。本科:會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè);研究生:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位。本科:會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè);研究生:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 |
63 | 敦化市秋梨溝鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 30532 | 會(huì)計(jì) | 01 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷。大專:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè);本科:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè);研究生:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 | 35周歲以下,全日制大專及以上學(xué)歷。大專:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè);本科:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè);研究生:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 |
64 | 敦化市秋梨溝鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 30532 | 黨務(wù)綜合 | 02 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷。大專:文秘類、漢語(yǔ)、思想政治教育專業(yè);本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、政治學(xué)類、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專業(yè);研究生:漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 | 35周歲以下,全日制大專及以上學(xué)歷。大專:文秘類、漢語(yǔ)、思想政治教育專業(yè);本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、政治學(xué)類、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專業(yè);研究生:漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 |
69 | 敦化市大蒲柴河鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 30536 | 旅游管理 | 01 | 35周歲以下,本科及以上學(xué)歷。本科:旅游管理類專業(yè);研究生:旅游管理專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位。本科:旅游管理類專業(yè);研究生:旅游管理專業(yè)。僅限2020年畢業(yè)的普通高校畢業(yè)生,以及2018年和2019年畢業(yè)且在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的統(tǒng)招普通高校畢業(yè)生報(bào)考。 |
相關(guān)課程推薦
筆試
科目 | 課時(shí) | 價(jià)格 | 試聽(tīng) | 購(gòu)買 | ||||||
醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 40 | ¥980 | ![]() | |||||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 52 | ¥980 | ![]() | |||||||
公共基礎(chǔ)知識(shí) | 40 | ¥680 | ![]() | |||||||
臨床專業(yè)知識(shí) | 32 | ¥980 | ![]() | |||||||
檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) | 35 | ¥980 | ![]() | |||||||
中醫(yī)專業(yè)知識(shí) | 38 | ¥980 | ![]() | |||||||
藥學(xué)專業(yè)知識(shí) | 34 | ¥980 | ![]() | |||||||
護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時(shí) | 價(jià)格 | 試聽(tīng) | 購(gòu)買 | ||||
結(jié)構(gòu)化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護(hù)理專業(yè)面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫(yī)專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗(yàn)專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業(yè)面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
推薦
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
(編輯:liuhaihong)
相關(guān)內(nèi)容推薦: