| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 通化鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事基層所隊(duì)執(zhí)勤執(zhí)法等工作 | 市(地)級(jí) | 行政執(zhí)法類 | 5 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類(法學(xué)、監(jiān)獄學(xué))、0802機(jī)械類、0806電氣類、0818交通運(yùn)輸類、1202工商管理類、1204公共管理類(交通管理);研究生:0301法學(xué)、0351法律 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省白山市撫松縣 | 1.咨詢電話:024-62024898。2.職位要求專業(yè)為報(bào)考者最高學(xué)歷對(duì)應(yīng)專業(yè)。3.限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考,吉林省生源。4.工作強(qiáng)度大、任務(wù)重,限男性。5.按照招錄人民警察要求開展體能測(cè)評(píng)。6.符合公安部網(wǎng)站補(bǔ)充公告有關(guān)要求。7.服從處內(nèi)二次分配。 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局撫松縣稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 材料類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、土木類、建筑類、生物工程類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省白山市撫松縣 | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局撫松縣稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 材料類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、土木類、建筑類、生物工程類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省白山市撫松縣 | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局撫松縣稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 在辦稅服務(wù)廳從事稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收、服務(wù)工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 數(shù)學(xué)類、生物科學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省白山市撫松縣 | 在辦稅服務(wù)廳工作不少于3年,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)白山保護(hù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局池西稅務(wù)所 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 市(地)級(jí) | 行政執(zhí)法類 | 2 | 機(jī)械類、能源動(dòng)力類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省白山市撫松縣 | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)白山保護(hù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局池南稅務(wù)所 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 市(地)級(jí) | 行政執(zhí)法類 | 2 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類、電子商務(wù)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省白山市撫松縣 | 在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 撫松調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事一線入戶調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)研究等工作。 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 市(地)級(jí)及以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省白山市撫松縣 | 限男性;限應(yīng)屆高校畢業(yè)生;本職位專業(yè)要求均為專業(yè)目錄中的“專業(yè)類”,非“專業(yè)大類(學(xué)科大類)”;本單位最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 撫松調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事一線入戶調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)研究等工作。 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 市(地)級(jí)及以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省白山市撫松縣 | 限女性;限應(yīng)屆高校畢業(yè)生;本職位專業(yè)要求均為專業(yè)目錄中的“專業(yè)類”,非“專業(yè)大類(學(xué)科大類)”;本單位最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |
