松原市教育局直屬學(xué)校招聘 教育部直屬六所師范大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生總成績(jī) |
|||||||||||
序號(hào) | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷層次 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 崗位排名 | 是否列為體檢人員 | 備注 |
1 | 吉林油田高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 王翔宇 | 男 | 本科 | 7 | 73 | 1 | 是 | |
2 | 松原市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 1 | 楊歡 | 女 | 碩士 | 0 | 0 | 否 | 放棄 | |
3 | 吉林油田高級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 2 | 孫悅 | 女 | 碩士 | 78.4 | 78.4 | 1 | 是 | |
4 | 松原市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 美術(shù)教師 | 2 | 李東寧 | 女 | 碩士 | 82.8 | 82.8 | 1 | 是 | |
5 | 松原市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 美術(shù)教師 | 2 | 宋睿 | 男 | 碩士 | 81 | 81 | 2 | 是 | |
6 | 松原市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 美術(shù)教師 | 2 | 李無極 | 男 | 碩士 | 0 | 0 | 否 | 放棄 | |
7 | 吉林油田高級(jí)中學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 賈金波 | 女 | 碩士 | 78 | 78 | 1 | 是 | |
8 | 松原市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 生物教師 | 3 | 宋巖霖 | 女 | 碩士 | 80.8 | 80.8 | 1 | 是 | |
9 | 吉林油田高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 5 | 陳瑞寧 | 男 | 碩士 | 73.8 | 73.8 | 1 | 是 | |
10 | 吉林油田高級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 1 | 關(guān)宇桐 | 女 | 碩士 | 86.8 | 86.8 | 1 | 是 | |
11 | 吉林油田高級(jí)中學(xué) | 音樂教師 | 1 | 金媛媛 | 女 | 碩士 | 78.2 | 78.2 | 1 | 是 |
(責(zé)任編輯:小今)