| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 管理科學(xué)與工程類、公共管理類、物流管理與工程類、電子商務(wù)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局九臺(tái)監(jiān)管支局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 金融監(jiān)管財(cái)經(jīng)類職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事金融非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、現(xiàn)場(chǎng)檢查及其他金融監(jiān)管綜合工作。 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 市(地)級(jí)及以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(02) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū) | 1.報(bào)名時(shí)請(qǐng)?jiān)趯I(yè)欄中同時(shí)填寫專業(yè)名稱和專業(yè)代碼;2.限應(yīng)屆高校畢業(yè)生報(bào)考,請(qǐng)?jiān)趥渥谥凶⒚鞅救司哂袘?yīng)屆高校畢業(yè)生身份;3.限吉林省戶口或吉林省生源;4.要求本科學(xué)歷大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)成績(jī)425分及以上,請(qǐng)?jiān)谕庹Z(yǔ)水平欄中注明成績(jī);5.本科或研究生專業(yè)為經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(專業(yè)代碼02);6.專業(yè)考試信息請(qǐng)參見國(guó)家金融監(jiān)督管理總局2025年度招考公告。 |
