根據(jù)《吉林煙草工業(yè)有限責任公司延吉卷煙廠2022年應(yīng)屆高校畢業(yè)生招聘方案》,通過網(wǎng)上簡歷篩選、資格審查及筆試、面試、背景調(diào)查、體檢環(huán)節(jié),擬錄用李雅賢等72名2022年應(yīng)屆高校畢業(yè)生,現(xiàn)將擬錄用人員名單進行公示:
2022年擬錄取畢業(yè)生名單 | |||||||
序號 | 用人單位 | 職位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 吉林煙草工業(yè)規(guī)范管理部 | 管理類崗位 | 李雅賢 | 女 | 碩士研究生 | 延邊大學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) |
2 | 吉林煙草工業(yè)審計部 | 管理類崗位 | 林郅鐸 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春建筑學(xué)院 | 工程造價 |
3 | 吉林煙草工業(yè)市場營銷中心 | 業(yè)務(wù)類崗位 | 楊曉龍 | 男 | 大學(xué)本科 | 揚州大學(xué) | 市場營銷 |
4 | 董浩銳 | 男 | 大學(xué)本科 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 市場營銷 | ||
5 | 延邊長白山嘴棒有限公司(長春) | 生產(chǎn)操作類崗位 | 任時瑤 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春工業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
6 | 吉林煙草工業(yè)延吉卷煙廠 | 生產(chǎn)操作類崗位 | 朱睿 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動化 |
7 | 周嘉桐 | 男 | 大學(xué)本科 | 吉林建筑大學(xué) | 自動化 | ||
8 | 張屹男 | 男 | 大學(xué)本科 | 大連海洋大學(xué) | 自動化 | ||
9 | 楊惠淇 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春理工大學(xué) | 電子信息工程 | ||
10 | 吳炫儒 | 男 | 大學(xué)本科 | 華東理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | ||
11 | 文勇喃 | 男 | 大學(xué)本科 | 延邊大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
12 | 王震 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春工業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
13 | 王坤 | 男 | 大學(xué)本科 | 北華大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
14 | 王家龍 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春工業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
15 | 潘昕陽 | 男 | 大學(xué)本科 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | ||
16 | 李陽 | 男 | 大學(xué)本科 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | ||
17 | 金昊天 | 男 | 大學(xué)本科 | 吉林大學(xué) | 信息工程 | ||
18 | 蔡勇 | 男 | 碩士研究生 | 延邊大學(xué) | 電子信息 | ||
19 | 趙振鵬 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春電子科技學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
20 | 趙振鐸 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春大學(xué) | 機械工程 | ||
21 | 張旭航 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春大學(xué) | 機械工程 | ||
22 | 楊正偉 | 男 | 碩士研究生 | 遼寧石油化工大學(xué) | 機械工程 | ||
23 | 武祥運 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春工業(yè)大學(xué) | 機械工程 | ||
24 | 蘇翔 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春大學(xué) | 機械工程 | ||
25 | 李茁 | 男 | 大學(xué)本科 | 沈陽工學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
26 | 李彥澤 | 男 | 大學(xué)本科 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
27 | 姜思同 | 男 | 大學(xué)本科 | 浙江理工大學(xué) | 能源與動力工程 | ||
28 | 崔靜遠 | 男 | 大學(xué)本科 | 北京航空航天大學(xué) | 機械工程 | ||
29 | 朱建濤 | 男 | 碩士研究生 | 韓國中央大學(xué) | 會計學(xué) | ||
30 | 鄭詩潔 | 女 | 碩士研究生 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 會計 | ||
31 | 張欣茹 | 女 | 大學(xué)本科 | 吉林建筑大學(xué) | 財務(wù)管理 | ||
32 | 張立華 | 女 | 碩士研究生 | 北京理工大學(xué) | 法律(非法學(xué)) | ||
33 | 王英杞 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 會計學(xué) | ||
34 | 宋欣宇 | 女 | 碩士研究生 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 金融 | ||
35 | 劉昕雨 | 女 | 碩士研究生 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 金融 | ||
36 | 洪秀景 | 女 | 大學(xué)本科 | 山東大學(xué) | 會計學(xué) | ||
37 | 勾毓溪 | 女 | 大學(xué)本科 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(會計學(xué)) | ||
38 | 董朔豪 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 金融學(xué) | ||
39 | 吉林煙草工業(yè)長春卷煙廠 | 生產(chǎn)操作類崗位 | 鄭百岑 | 男 | 大學(xué)本科 | 長沙學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 |
40 | 趙涵碩 | 男 | 碩士研究生 | 白俄羅斯國立技術(shù)大學(xué) | 自動化 | ||
41 | 張宇航 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春師范大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
42 | 張永澤 | 男 | 大學(xué)本科 | 吉林建筑大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
43 | 田澤豐 | 男 | 大學(xué)本科 | 東北電力大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
44 | 馬麒勝 | 男 | 大學(xué)本科 | 東北大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | ||
45 | 李鑫 | 女 | 碩士研究生 | 大連大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
46 | 李天琦 | 男 | 大學(xué)本科 | 吉林工商學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
47 | 郭文婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 天津師范大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
48 | 高天乙 | 男 | 大學(xué)本科 | 白城師范學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
49 | 鄒思雨 | 女 | 碩士研究生 | 遼寧石油化工大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
50 | 趙云開 | 男 | 大學(xué)本科 | 大連民族大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
51 | 張博 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春工業(yè)大學(xué) | 機械工程 | ||
52 | 張博 | 男 | 大學(xué)本科 | 河北工程大學(xué) | 機械電子工程 | ||
53 | 印明超 | 男 | 大學(xué)本科 | 齊齊哈爾大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
54 | 葉遠為 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春工程學(xué)院 | 機械制造及其自動化 | ||
55 | 王禹松 | 男 | 大學(xué)本科 | 珠??萍紝W(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
56 | 王思佳 | 男 | 碩士研究生 | 長春理工大學(xué) | 機械工程 | ||
57 | 王培松 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春大學(xué) | 機械工程 | ||
58 | 田東生 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春大學(xué) | 機械工程 | ||
59 | 孫元嶺 | 男 | 大學(xué)本科 | 沈陽化工大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
60 | 宋聞天 | 男 | 大學(xué)本科 | 沈陽城市學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
61 | 苗熙來 | 男 | 大學(xué)本科 | 哈爾濱工程大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
62 | 劉曉 | 男 | 碩士研究生 | 桂林理工大學(xué) | 機械工程 | ||
63 | 劉暢 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春工業(yè)大學(xué) | 機械工程 | ||
64 | 李哲 | 男 | 大學(xué)本科 | 吉林工商學(xué)院 | 機械電子工程 | ||
65 | 鞠漢邦 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春工業(yè)大學(xué) | 機械工程 | ||
66 | 金恒旭 | 男 | 大學(xué)本科 | 長春工業(yè)大學(xué) | 機械工程 | ||
67 | 和鵬 | 男 | 碩士研究生 | 長春工業(yè)大學(xué) | 機械工程 | ||
68 | 安猛 | 男 | 碩士研究生 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 機械工程 | ||
69 | 楊晙冬 | 男 | 大學(xué)本科 | 曼尼托巴大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)(科學(xué)) | ||
70 | 夏天竺 | 女 | 碩士研究生 | 吉林大學(xué) | 工商管理 | ||
71 | 李施潼 | 女 | 大學(xué)本科 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 工商管理 | ||
72 | 姜永萌 | 女 | 碩士研究生 | 吉林大學(xué) | 工商管理 |
如對以上公示果有異議,可向延吉卷煙廠紀檢監(jiān)察處反映。
公示時間:2022年8月22日-2022年8月26日
聯(lián)系人:姜洪泉
監(jiān)督電話:0433-2810952
通信地址:吉林省延吉市長白山東路2099號延吉卷煙廠
吉林煙草工業(yè)有限責任公司延吉卷煙廠
2022年8月22日